| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Английский язык | |||
| Дмитриев Леонид | 11 | призёр | Смирнова Л. А. |
| Милюткин Александр | 11 | призёр | Смирнова Л. А. |
| География | |||
| Кашапов Тимур | 9 | призёр | Кичасова С.В. |
| Информатика | |||
| Макоян Артем | 10 | победитель | Фионина Л.Е. |
| История | |||
| Волобуева Полина | 10 | победитель | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| 9 | победитель | Резник В.М., Пекарш О.В. | |
| Мусатов Артём | 10 | призёр | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| Гончарова Арина | 9 | призёр | Резник В.М., Пекарш О.В. |
| Литература | |||
| Семиврагова Элеонора | 11 | победитель | Зайнутдинова Л.А., Перепелкин М.А. |
| Математика | |||
| Елхимов Дмитрий | 9 | победитель | Попов С.Ю. |
| Щербатенко Константин | 9 | победитель | Попов С.Ю. |
| Макоян Артем | 10 | призёр | Попов С.Ю. |
| Боголепов Григорий | 9 | победитель | Попов С.Ю. |
| Немецкий язык | |||
| Савельев Никита | 11 | победитель | Максимова А.К., Фешин А.Л. |
| Обществознание | |||
| Волобуева Полина | 10 | победитель | Камаева Е.В., Шумская Е.Г. |
| Беляев Илья | 10 | призёр | Камаева Е.В., Шумская Е.Г. |
| Марасанов Максим | 9 | призёр | Кузнецов А. В. Шумская Е. Г. |
| Милюткин Александр | 11 | призёр | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Русский язык | |||
| Лагутаева Елена | 10 | победитель | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Хвостова Валерия | 9 | победитель | Зайнутдинова Л.А., Тулузакова Г.Н. |
| Волобуева Полина | 10 | призёр | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Милюткин Александр | 11 | призёр | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Французский язык | |||
| Фарафонтов Остап | 11 | победитель | Елышкин А. В. Липатова Н. О. |
| Суркова Арина | 11 | победитель | Елышкин А. В. Липатова Н. О. |
| Химия | |||
| Завалко Федор | 11 | призёр | Беликов К.Б, Яшкин С.Н. |
| Семыкин Артем | 10 | победитель | Щербатых Н.В., Яшкин С.Н. |
Результаты олимпиад, конференций, конкурсов
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018 года
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2017 года
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Английский язык | |||
| Зотова Ксения | 11 | призёр | Орлова А.Г. |
| Наливайко Полина | 11 | призёр | Орлова А.Г. |
| Носов Андрей | 11 | призёр | Колесникова Г.В. |
| Милюткин Александр | 10 | призёр | Смирнова Л.А. |
| География | |||
| Ратникова Елена | 10 | призёр | Кичасова С.В. |
| Информатика | |||
| Лоптев Сергей | 9 | призёр | Шурыгина С.В. |
| Макоян Артем | 9 | призёр | Шурыгина С.В. |
| История | |||
| Василенко Владимир | 11 | призёр | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| Егорова Анастасия | 10 | победитель | Резник В.М., Пекарш О.В. |
| Мусатов Артём | 9 | призёр | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| Наливайко Полина | 11 | призёр | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| Литература | |||
| Семиврагова Элеонора | 10 | призёр | Корнаухова С.А. |
| Математика | |||
| Елхимов Дмитрий | 9 | победитель | Бочкова А.М., Попов С.Ю. |
| Лоптев Сергей | 9 | призёр | Бочкова А.М., Попов С.Ю. |
| Макоян Артем | 9 | призёр | Бочкова А.М., Попов С.Ю. |
| Полякова Мария | 11 | победитель | Заряева И.Г., Попов С.Ю. |
| Шайдуллин Альберт | 11 | призёр | Заряева И.Г. |
| Немецкий язык | |||
| Киселева Юлия | 11 | призёр | Фешин А.Л. |
| Соколова Ксения | 11 | призёр | Фешин А.Л. |
| ОБЖ | |||
| Озеров Алексей | 10 | призёр | Юрышев Д.Г. |
| Обществознание | |||
| Беляев Илья | 9 | призёр | Шелковская С.В. , Шумская Е.Г. |
| Василенко Владимир | 11 | победитель | Шелковская С.В. , Шумская Е.Г. |
| Иванова Мария | 11 | призёр | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Егорова Анастасия | 10 | призёр | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Наливайко Полина | 11 | призёр | Камаева Е.В., Шумская Е.Г. |
| Милюткин Александр | 10 | победитель | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Право | |||
| Егорова Анастасия | 10 | призёр | Лосев С.А. |
| Наливайко Полина | 11 | призёр | Лосев С.А. |
| Русский язык | |||
| Головинова Александра | 11 | призёр | Зайнутдинова Л.А., Тулузакова Г.Н. |
| Доманицкая Мария | 11 | призёр | Зайнутдинова Л.А., Тулузакова Г.Н. |
| Лагутаева Елена | 9 | победитель | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Милюткин Александр | 10 | призёр | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Французский язык | |||
| Фарафонтов Остап | 10 | призёр | Липатова Н.О. |
| Химия | |||
| Морозова Александра | 9 | призёр | Беликов К.Б, Яшкин С.Н. |
| Завалко Федор | 10 | призёр | Беликов К.Б, Яшкин С.Н. |
| Семыкин Артем | 9 | победитель | Щербатых Н.В., Яшкин С.Н. |
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2016 года
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Английский язык | |||
| Белянина Дарья | 11 | призер | Орлова А.Г. |
| Милюткин Александр | 9 | призер | Смирнова Л.А. |
| Тюрин Илья | 11 | призер | Орлова А.Г. |
| История | |||
| Егорова Анастасия | 9 | победитель | Резник В.М., Пекарш О.В. |
| Наливайко Полина | 10 | призер | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| Кудряшов Иван | 11 | призер | Камаева Е.В., Пекарш О.В. |
| Литература | |||
| Семиврагова Элеонора | 9 | призер | Зайнутдинова Л.А. |
| Слуцкая Виталия | 9 | призер | Ефремова О.Ф. |
| Апаева Мелек | 11 | призер | Самыкина И.А. |
| Математика | |||
| Полякова Мария | 10 | победитель | Заряева И.Г., Елисеев Д.Ю. |
| Шайдуллин Альберт | 10 | призер | Заряева И.Г., Елисеев Д.Ю. |
| Ракитин Денис | 11 | призер | Братчикова Л.А., Попов С.Ю. |
| Немецкий язык | |||
| Киселева Юлия | 10 | призёр | Ярковая Н.Н. |
| Бондаренко Алексей | 11 | призёр | Максимова А.К. |
| Лебедева Александра | 11 | призёр | Максимова А.К. |
| Мердеева Алима | 11 | победитель | Максимова А.К. |
| ОБЖ | |||
| Озеров Алексей | 9 | победитель | Юрышев Д.Г. |
| Обществознание | |||
| Егорова Анастасия | 9 | победитель | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Милюткин Александр | 9 | призёр | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Василенко Владимир | 10 | призёр | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Иванова Мария | 10 | призёр | Шелковская С.В. |
| Неверова Екатерина | 10 | победитель | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Облап Егор | 10 | призёр | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Каргина Арина | 11 | призёр | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Кучерявенко Татьяна | 11 | призёр | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Смирных Валерия | 11 | победитель | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Уласевич Артем | 11 | призёр | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Право | |||
| Егорова Анастасия | 9 | победитель | Шелковская С.В., Лосев С.А. |
| Наливайко Полина | 10 | призёр | Лосев С.А. |
| Уласевич Артем | 11 | призёр | Тысченко В.А. |
| Русский язык | |||
| Милюткин Александр | 9 | призёр | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Самойлова Ксения | 9 | призёр | Ефремова О.Ф. |
| Слуцкая Виталия | 9 | призёр | Ефремова О.Ф., Тулузакова Г.Н. |
| Головинова Александра | 10 | призёр | Зайнутдинова Л.А., Тулузакова Г.Н. |
| Сигаев Леонид | 11 | победитель | Самыкина И.А., Тулузакова Г.Н. |
| Физика | |||
| Завалко Федор | 9 | призёр | Телегина И.В., Башкиров Е.К. |
| Самойлова Ксения | 9 | призёр | Телегина И.В., Башкиров Е.К. |
| Французский язык | |||
| Фарафонтов Остап | 9 | призёр | Липатова Н.О. |
| Мокрушина Ксения | 11 | призёр | Ячевская Е.В. |
| Химия | |||
| Жиркина Ирина | 11 | призёр | Беликов К.Б., Яшкин С.Н. |
| Шамаров Павел | 10 | призёр | Беликов К.Б., Яшкин С.Н. |
| Экология | |||
| Хамина Мария | 11 | призёр | Красовская О.А. |
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2015 года
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Математика | |||
| Полякова Мария | 9 | призер | Заряева И.Г., Елисеев Д.Ю. |
| Шайдуллин Альберт | 9 | призер | Заряева И.Г., Елисеев Д.Ю. |
| Кутенин Данила | 11 | призер | Бурдасова М.П., Попов С.Ю. |
| Обществознание | |||
| Облап Егор | 9 | призер | Камаева Е.В., Шумская Е.Г. |
| Кучерявенко Татьяна | 10 | победитель | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Белянина Дарья | 10 | призер | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Тонишевский Евгений | 11 | призер | Кочережко С.С., Шумская Е.Г. |
| Синяткина Вероника | 11 | призер | Кочережко С.С., Шумская Е.Г. |
| Лосева Елизавета | 11 | призер | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Клейнер Мария | 11 | призер | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Право | |||
| Дрягин Егор | 10 | призер | Тысченко В.А. |
| Кудряшов Иван | 10 | призер | Лосев С.А. |
| Лосева Елизавета | 11 | победитель | Лосев С.А. |
| Синяткина Вероника | 11 | призер | Лосев С.А. |
| Тонишевский Евгений | 11 | призер | Кочережко С.С., Лосев С.А. |
| Химия | |||
| Шамаров Павел | 9 | победитель | Щербатых Н.В. |
| Клионкин Владислав | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Жиркина Ирина | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Долгих Алексей | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Гречишникова Галина | 11 | призер | Щербатых Н.В. |
| Английский язык | |||
| Лосева Елизавета | 11 | призер | Орлова А.Г. |
| Тюрин Илья | 10 | призер | Бамматова М.Г. |
| Немецкий язык | |||
| Бондаренко Алексей | 10 | победитель | Максимова А.К. |
| Мердеева Алима | 10 | призер | Максимова А.К. |
| Горбатенко Ксения | 11 | призер | Ярковая Н.Н. |
| Фазлетдинов Тимур | 11 | призер | Ярковая Н.Н. |
| Ямщикова Ирина | 11 | призер | Ярковая Н.Н. |
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2014 года
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Математика | |||
| Кутенин Данила | 10 | победитель | Бурдасова М.П., Елисеев Д.Ю. |
| Обществознание | |||
| Тонишевский Евгений | 10 | победитель | Кочережко С.С., Шумская Е.Г. |
| Право | |||
| Лосева Елизавета | 10 | победитель | Лосев С.А. |
| Химия | |||
| Гречишникова Галина | 10 | победитель | Щербатых Н.В. |
| Копылов Станислав | 11 | победитель | Щербатых Н.В. |
| Французский язык | |||
| Васильев Матвей | 11 | победитель | Ячевская Е.В., Липатова Н.О. |
| Английский язык | |||
| Лосева Елизавета | 10 | призер | Орлова А.Г. |
| Качур Валерия | 11 | призер | Шабалина В.И. |
| Биология | |||
| Климов Георгий | 9 | призер | Красовская О.А. |
| Яковлева Юлия | 11 | призер | Красовская О.А. |
| География | |||
| Кудряшов Иван | 9 | призер | Кичасова С.В. |
| Абрамов Александр | 10 | призер | Кичасова С.В. |
| Тонишевский Евгений | 10 | призер | Кичасова С.В. |
| Шупеня Эдуард | 11 | призер | Кичасова С.В. |
| Информатика | |||
| Кутенин Данила | 10 | призер | Фионина Л. Е. |
| История | |||
| Кудряшов Иван | 9 | призер | Камаева Е.В., Терехина О.В. |
| Тонишевский Евгений | 10 | призер | Шелковская С.В., Терехина О.В. |
| Литература | |||
| Смирных Валерия | 9 | призер | Крюкина Л.В., Щеголькова О.В. |
| Сычева Анастасия | 10 | призер | Крюкина Л.В., Щеголькова О.В. |
| Математика | |||
| Баду Людмила | 11 | призер | Бурдасова М.П. |
| Кочетков Станислав | 11 | призер | Алпатова Е.А., Игнатьев М.В. |
| Немецкия язык | |||
| Горбатенко Ксения | 10 | призер | Ярковая Н.Н. |
| Шамарина Ирина | 10 | призер | Ярковая Н.Н. |
| Ямщикова Ирина | 10 | призер | Ярковая Н.Н. |
| Селиверстова Анна | 11 | призер | Кухарева М.Ю. |
| ОБЖ | |||
| Паненков Матвей | 9 | призер | Юрышев Д.Г. |
| Ольхов Владимир | 11 | призер | Юрышев Д.Г. |
| Обществознание | |||
| Клейнер Мария | 10 | призер | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Лосева Елизавета | 10 | призер | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Попова Анфиса | 11 | призер | Кочережко С.С., Шумская Е.Г. |
| Путилина Полина | 11 | призер | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Право | |||
| Тонишевский Евгений | 10 | призер | Кочережко С.С., Лосев С.А. |
| Попова Анфиса | 11 | призер | Лосев С. А. |
| Русский язык | |||
| Качур Валерия | 11 | победитель | Самыкина И.А., Тулузакова Г.Н. |
| Смирных Валерия | 9 | призер | Крюкина Л.В. |
| Тюрин Илья | 9 | призер | Бутакова Е.А. |
| Синяткина Вероника | 10 | призер | Самыкина И.А., Тулузакова Г.Н. |
| Сычева Анастасия | 10 | призер | Крюкина Л.В., Тулузакова Г.Н. |
| Попова Анфиса | 11 | призер | Зайнутдинова Л.А., Тулузакова Г.Н. |
| Путилина Полина | 11 | призер | Самыкина И.А., Тулузакова Г.Н. |
| Химия | |||
| Долгих Алексей | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Жиркина Ирина | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Кутумов Никита | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Спиридонова Анастасия | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Абрамов Александр | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Пушкина Дарья | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Фазлетдинов Тимур | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Безуглов Илья | 11 | призер | Щербатых Н.В. |
| Разумцев Александр | 11 | призер | Щербатых Н.В. |
| Экономика | |||
| Абрамов Александр | 10 | призер | Шелковская С. В. |
| Курбатова Алина | 11 | призер | Тысченко В. А. |
| Фатеева Анастасия | 11 | призер | Тысченко В. А. |
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2013 года
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Английский язык | |||
| Лосева Елизавета | 9 | призер | Орлова А.Г. |
| Качур Валерия | 10 | призер | Шабалина В.И. |
| История | |||
| Тонишевский Евгений | 9 | призер | Резник В.М. |
| Литература | |||
| Сычева Анастасия | 9 | победитель | Крюкина Л.В. |
| Шишмарова Екатерина | 10 | призер | Зайнутдинова Л.А. |
| Ивановская Виктория | 10 | призер | Станиславова С.А. |
| Шибанова Анна | 11 | призер | Станиславова С.А. |
| Математика | |||
| Кутенин Данила | 9 | призер | Бурдасова М.П. |
| Немецкия язык | |||
| Шамарина Ирина | 9 | призер | Ярковая Н.Н. |
| ОБЖ | |||
| Барабанов Владимир | 9 | победитель | Юрышев Д.Г. |
| Обществознание | |||
| Лосева Елизавета | 9 | призер | Шелковская С.В. |
| Клейнер Мария | 9 | призер | Шелковская С.В. |
| Синяткина Вероника | 9 | призер | Шелковская С.В. |
| Качур Валерия | 10 | призер | Тысченко В.А. |
| Попова Анфиса | 10 | победитель | Камаев В.В. |
| Гудкова Валерия | 10 | призер | Тысченко В.А. |
| Путилина Полина | 10 | призер | Тысченко В.А. |
| Право | |||
| Ченин Руслан | 10 | призер | Шелковская С.В. |
| Попова Анфиса | 10 | призер | Шелковская С.В. |
| Русский язык | |||
| Сычева Анастасия | 9 | призер | Крюкина Л.В. |
| Качур Валерия | 10 | призер | Самыкина И.А. |
| Путилина Полина | 10 | призер | Самыкина И.А. |
| Попова Анфиса | 10 | победитель | Зайнутдинова Л.А. |
| Физика | |||
| Есина Анна | 10 | призер | Бузова О.В. |
| Химия | |||
| Абрамов Александр | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Гречишникова Галина | 9 | победитель | Щербатых Н.В. |
| Пушкина Дарья | 9 | призер | Щербатых Н.В. |
| Копылов Станислав | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Разумцев Александр | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Рахимова Диляра | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Безуглов Илья | 10 | призер | Щербатых Н.В. |
| Макарова Анна | 11 | призер | Пушкина М.Д. |
| Экология | |||
| Яковлева Юлия | 10 | победитель | Красовская О.А. |
| Мешкова Мария | 11 | призер | Красовская О.А. |
| Экономика | |||
| Абрамов Александр | 9 | призер | Шелковская С.В. |
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2012 года
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Учитель |
| Английский язык | |||
| Качур Валерия | 9г | Победитель | Шабалина В.И. |
| Литература | |||
| Попова Анфиса | 9д | Победитель | Зайнутдинова Л.А. |
| ОБЖ | |||
| Ольхов Владимир | 9б | Победитель | Юрышев Д.Г. |
| Обществознание | |||
| Попова Анфиса | 9д | Победитель | Камаева Е.В. |
| Право | |||
| Кудряшова Александра | 11а | Победитель | Лосев С.А. |
| Химия | |||
| Бачурина Дарья | 11в | Победитель | Щербатых Н.В. |
| Литература | |||
| Ивановская Виктория | 9д | Призер | Зайнутдинова Л.А. |
| Липатова Елизавета | 10б | Призер | Белова И.А. |
| Сидорова Кристина | 11а | Призер | Станиславова С.А. |
| Математика | |||
| Кочетков Александр | 9в | Призер | Алпатова Е.А. |
| Копылов Станислав | 9б | Призер | Гусев А.А. |
| Козин Игорь | 9в | Призер | Алпатова Е.А. |
| МХК | |||
| Давыдова Марина | 11б | Призер | Савина Л.В. |
| ОБЖ | |||
| Рыбина Вероника | 11в | Призер | Юрышев Д.Г. |
| Обществознание | |||
| Гудкова Валерия | 9в | Призер | Камаева Е.В. |
| Путилина Полина | 9в | Призер | Камаева Е.В. |
| Качур Валерия | 9г | Призер | Камаева Е.В. |
| Кудряшова Александра | 11а | Призер | Тысченко В.А. |
| Попова Юлия | 11а | Призер | Тысченко В.А. |
| Бобух Дарья | 11б | Призер | Тысченко В.А. |
| Калашникова Анастасия | 11а | Призер | Тысченко В.А. |
| Мамонова Екатерина | 11б | Призер | Тысченко В.А. |
| Право | |||
| Попова Анфиса | 9д | Призер | Камаева Е.В. |
| Ченин Руслан | 9д | Призер | Камаева Е.В. |
| Калашникова Анастасия | 11а | Призер | Лосев С.А. |
| Русский язык | |||
| Качур Валерия | 9г | Призер | Самыкина И.А. |
| Путилина Полина | 9в | Призер | Кожина Н.П. |
| Сидорова Кристина | 11а | Призер | Зайнутдинова Л.А. |
| Попова Юлия | 11а | Призер | Зайнутдинова Л.А. |
| Калашникова Анастасия | 11а | Призер | Зайнутдинова Л.А. |
| Физика | |||
| Фионин Артем | 10б | Призер | Телегина И.В. |
| Мишин Андрей | 11в | Призер | Телегина И.В. |
| Химия | |||
| Безуглов Илья | 9г | Призер | Щербатых Н.В. |
| Баду Людмила | 9в | Призер | Щербатых Н.В. |
| Копылов Станислав | 9б | Призер | Щербатых Н.В. |
| Кочетков Александр | 9в | Призер | Щербатых Н.В. |
| Экология | |||
| Мешкова Мария | 10а | Призер | Рылкина И.В. |
| Экономика | |||
| Бобух Дарья | 11б | Призер | Тысченко В.А. |
| Платошина Виктория | 11б | Призер | Тысченко В.А. |
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
| Фамилия, имя обучающегося | Класс | Тип диплома | Год | Учитель |
| Биология | ||||
| Прохоров Николай | 10 | Призер | 2000 | Рылкина И.В. |
| Прохоров Николай | 11 | Призер | 2001 | Рылкина И.В. |
| География | ||||
| Малиновский Ярослав | 10 | Призер | 2009 | Кичасова С.В. |
| Малиновский Ярослав | 11 | Призер | 2010 | Писарева Е.Е. |
| Граждановедение | ||||
| Морковских Кирилл | 9 | Победитель | 2008 | Лосев С.А. |
| Информатика | ||||
| Макоян Артем | 11 | Призер | 2018 | Фионина Л.Е. |
| История | ||||
| Чернышев Кирилл | 11 | Победитель | 2009 | Резник В.М. |
| Филиппова Анна | 11 | Победитель | 2011 | Резник В.М. |
| Егорова Анастасия | 10 | Призер | 2017 | Резник В.М., Пекарш О.В. |
| Литература | ||||
| Кудрявцева Елена | 11 | Призер | 2011 | Самыкина И.А. |
| Слуцкая Виталия | 9 | Призер | 2016 | Ефремова О.Ф. |
| Слуцкая Виталия | 10 | Победитель | 2017 | Ефремова О.Ф. |
| Семиврагова Элеонора | 11 | Победитель | 2018 | Зайнутдинова Л.А., Перепелкин М.А. |
| Математика | ||||
| Цыбышев Алексей | 8 | Призер | 2008 | Гусев А.А. |
| Цыбышев Алексей | 9 | Призер | 2009 | Гусев А.А. |
| Цыбышев Алексей | 10 | Призер | 2010 | Гусев А.А. |
| Цыбышев Алексей | 11 | Победитель | 2011 | Гусев А.А. |
| Елхимов Дмитрий | 9 | Призер | 2017 | Бочкова А.М., Попов С.Ю. |
| Елхимов Дмитрий | 10 | Призер | 2018 | Попов С.Ю. |
| Макоян Артем | 20 | Призер | 2018 | Попов С.Ю. |
| Щербатенко Константин | 9 | Призер | 2018 | Попов С.Ю. |
| Обществознание | ||||
| Наймарк Екатерина | 11 | Призер | 2006 | Тысченко В.А. |
| Земскова Алена | 11 | Призер | 2006 | Тысченко В.А. |
| Тригуб Кристина | 10 | Призер | 2008 | Шелковская С.В. |
| Распопова Наталья | 11 | Призер | 2009 | Тысченко В.А. |
| Тригуб Кристина | 11 | Призер | 2009 | Тысченко В.А. |
| Никитина Анастасия | 10 | Победитель | 2010 | Камаев В.В. |
| Лосева Елизавета | 9 | Призер | 2013 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Попова Анфиса | 10 | Призер | 2013 | Камаев В.В., Шумская Е.Г. |
| Клейнер Мария | 10 | Призер | 2014 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Путилина Полина | 11 | Призер | 2014 | Тысченко В.А., Шумская Е.Г. |
| Тонишевский Евгений | 11 | Призер | 2015 | Кочережко С.С., Шумская Е. Г. |
| Клейнер Мария | 11 | Призер | 2015 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Лосева Елизавета | 11 | Призер | 2015 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Неверова Екатерина | 10 | Призер | 2016 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Егорова Анастасия | 10 | Победитель | 2017 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Милюткин Александр | 10 | Победитель | 2017 | Шелковская С.В., Шумская Е.Г. |
| Право | ||||
| Пустошкин Олег | 11 | Победитель | 1996 | Рогова Т.А. |
| Алешина Валерия | 11 | Призер | 1996 | Рогова Т.А. |
| Солодовникова Юлия | 11 | Призер | 2001 | Леонова О.В. |
| Дробышева Анна | 11 | Призер | 2004 | Лосев С.А. |
| Алешина Евгения | 10 | Призер | 2006 | Лосев С.А. |
| Морковских Кирилл | 9 | Победитель | 2008 | Лосев С.А. |
| Чернышев Кирилл | 10 | Победитель | 2008 | Лосев С.А. |
| Чернышев Кирилл | 11 | Победитель | 2009 | Лосев С.А. |
| Морковских Кирилл | 11 | Призер | 2010 | Лосев С.А. |
| Русский язык | ||||
| Киселев Максим | 11 | Победитель | 1996 | Станиславова С.А. |
| Салмина Ольга | 11 | Призер | 2001 | Бутакова Е.А. |
| Хритина Наталья | 11 | Призер | 2003 | Станиславова С.А. |
| Качур Валерия | 11 | Призер | 2014 | Самыкина И.А., Тулузакова Г.Н. |
| Немецкий язык | ||||
| Иванов Артем | 10 | Призер | 2002 | Баннова Н.А. |
| Мердеева Алима | 11 | Призер | 2016 | Максимова А.К. |
| Савельев Никита | 11 | Призер | 2018 | Максимова А.К. Фешин А.Л. |
| Английский язык | ||||
| Лосева Елизавета | 11 | Призер | 2015 | Орлова А.Г. |
| Французский язык | ||||
| Талакина Марта | 11 | Победитель | 2007 | Лисюкова Д.А. |
| Грубенко Наталья | 11 | Призер | 2010 | Ячевская Е.В. |
| Химия | ||||
| Матвеенко Антон | 8 | Призер | 2002 | Баева Е.Э. |
| Матвеенко Антон | 9 | Призер | 2003 | Баева Е.Э. |
| Матвеенко Антон | 10 | Призер | 2004 | Баева Е.Э. |
| Барабанов Семен | 11 | Призер | 2007 | Щербатых Н.В. |
| Цыбышев Алексей | 9 | Победитель | 2009 | Бурундукова Г.У. |
| Цыбышев Алексей | 10 | Призер | 2010 | Бурундукова Г.У. |
| Бабешкин Константин | 11 | Призер | 2011 | Щербатых Н.В. |
| Жиркина Ирина | 10 | Призер | 2015 | Щербатых Н.В. |
| Жиркина Ирина | 11 | Призер | 2016 | Беликов К.Б., Яшкин С.Н. |
| Семыкин Артем | 9 | Призер | 2017 | Щербатых Н.В., Яшкин С.Н. |
| Семыкин Артем | 10 | Призер | 2018 | Щербатых Н.В., Яшкин С.Н. |
| Завалко Федор | 11 | Призер | 2018 | Яшкин С.Н. |
